WELCOME TO FANGDA ELECTRIC MACHINE CO..LTD


Specifications
Type | Force | Power ( kW) |
Current (A max) |
Weight ( kg) |
Size | |
kg | kN | |||||
MVE50/1 | 51 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 13 | 30A0 |
MVE100/1 | 105 | 1 | 0.04 | 0.3 | 13.6 | 30A0 |
MVE200/1 | 185 | 1.8 | 0.05 | 0.65 | 20 | 40A0 |
MVE300/1 | 308 | 3 | 0.16 | 0.67 | 27.3 | 50A0 |
MVE400/1 | 408 | 4 | 0.25 | 1.22 | 27.3 | 50A0 |
MVE500/1 | 510 | 5 | 0.37 | 1.22 | 33 | 50A0 |
MVE800/1 | 781 | 7.8 | 0.45 | 1.42 | 64.4 | 60A0 |
MVE1100/1 | 1067 | 11 | 0.55 | 1.42 | 68 | 60A0 |
MVE1400/1 | 1378 | 14 | 0.7 | 1.95 | 85.6 | 60A0 |
MVE1600/1 | 1600 | 16 | 0.75 | 2.06 | 88.4 | 60A0 |
MVE1620/1 | 1622 | 16 | 0.75 | 2.4 | 96 | 70A0 |
MVE2100/1 | 2026 | 21 | 1.1 | 3 | 108 | 70A0 |
MVE2600/1 | 2573 | 26 | 1.5 | 4.1 | 146 | 75A0 |
MVE3000/1 | 2931 | 30 | 1.7 | 4.5 | 143 | 75A0 |
MVE3800/1 | 3762 | 38 | 2 | 5.5 | 194 | 80A0 |
MVE4700/1 | 4682 | 47 | 2.4 | 6.5 | 210 | 80A0 |
MVE5200/1 | 5266 | 52 | 2.6 | 6.92 | 260 | 85A0 |
MVE65000/1 | 6582 | 65 | 3 | 7.76 | 280 | 85A0 |
A max{△} | ||||||
MVE8000/1 | 8056 | 80 | 4.5 | 12.6 | 300 | 85A0 |
MVE9000/1 | 9098 | 90 | 5 | 13.2 | 336 | 85A0 |
MVE10000/1 | 10106 | 100 | 6 | 14 | 401.5 | 90A0 |
MVE13001/1 | 13276 | 130 | 7 | 16.4 | 445 | 90A0 |
TAG:


6 poles series vibration motor
Categories: