WELCOME TO FANGDA ELECTRIC MACHINE CO..LTD

PERFORMANCE DATA 380V 50Hz
Type | Pole | Power kW | Full Load | Locked rotor torque Rated torque | Locked rotor current Rated current | Breakdown torque Rated torque | |||
Rated Current A | Speed r/min | Eff % | Power factor | ||||||
Synchronous speed 1500/3000 r/min | |||||||||
YD801-4/2 | 4 | 0.45 | 1.4 | 1420 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 0.55 | 1.5 | 2860 | 65 | 0.85 | 1.7 | 7 | ||
YD802-4/2 | 4 | 0.55 | 1.7 | 1420 | 68 | 0.74 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 0.75 | 2 | 2860 | 66 | 0.85 | 1.8 | 7 | ||
YD90S-4/2 | 4 | 0.85 | 2.3 | 1430 | 74 | 0.77 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
2 | 1.1 | 2.8 | 2850 | 71 | 0.85 | 1.9 | 7 | ||
YD9OL- 4/2 | 4 | 1.3 | 3.3 | 1430 | 76 | 0.78 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
2 | 1.8 | 4.4 | 2850 | 73 | 0.85 | 2.0 | 7 | ||
YD100L1-4/2 | 4 | 2 | 4.8 | 1430 | 78 | 0.81 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 2.4 | 5.6 | 2850 | 76 | 0.86 | 1.9 | 7 | ||
YD100L2- 4/2 | 4 | 2.4 | 5.6 | 1450 | 79 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 3 | 6.7 | 2880 | 77 | 0.89 | 1.7 | 7 | ||
YD112M-4/2 | 4 | 3.3 | 7.4 | 1450 | 82 | 0.83 | 1.9 | 6.5 | 1.8 |
2 | 4 | 8.6 | 2880 | 79 | 0.89 | 2.0 | 7 | ||
YD132S-4/2 | 4 | 4.5 | 9.8 | 1450 | 83 | 0.84 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 5.5 | 11.9 | 2880 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||
YD132M-4/2 | 4 | 6.5 | 13.8 | 1460 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 8 | 17.1 | 2880 | 80 | 0.89 | 1.8 | 7 |
Type | Pole | Power kW | Full Load | Locked rotor torque Rated torque | Locked rotor current Rated current | Breakdown torque Rated torque | |||
Rated Current A | Speed r/min | Eff % | Power factor | ||||||
Synchronous speed 1500/3000 r/min | |||||||||
YD160M-4/2 | 4 | 9 | 18.5 | 1460 | 87 | 0.85 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 11 | 22.9 | 2920 | 82 | 0.89 | 1.8 | 7 | ||
YD160L-4/2 | 4 | 11 | 22.3 | 1460 | 87 | 0.86 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 14 | 28.8 | 2920 | 82 | 0.90 | 1.9 | 7 | ||
YD180M-4/2 | 4 | 15 | 29.4 | 1470 | 89 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 85 | 0.90 | 1.9 | 7 | ||
YD180L-4/2 | 4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 89 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 22 | 42.7 | 2940 | 86 | 0.91 | 1.8 | 7 | ||
YD200L- 4/2 | 4 | 26 | 49.9 | 1470 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 30 | 58.3 | 2950 | 85 | 0.92 | 1.6 | 7 | ||
YD225S- 4/2 | 4 | 32 | 60.7 | 1470 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 37 | 71.1 | 2950 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | ||
YD225M-4/2 | 4 | 37 | 61.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 45 | 86.4 | 2970 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | ||
YD250M-4/2 | 4 | 45 | 84.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 52 | 98.7 | 2970 | 87 | 0.92 | 1.6 | 7 | ||
YD280S-4/2 | 4 | 60 | 111 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 72 | 135 | 2970 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | ||
YD280M-4/2 | 4 | 72 | 134 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 82 | 152 | 2970 | 88 | 0.93 | 1.5 | 7 | ||
Synchronous speed 1000/15000 r/min | |||||||||
YD90S- 6/4 | 6 | 0.65 | 2.3 | 920 | 64 | 0.68 | 1.6 | 6 | 1.8 |
4 | 0.85 | 2.3 | 1420 | 70 | 0.79 | 1.4 | 6.5 | ||
YD90L- 6/4 | 6 | 0.85 | 2.8 | 930 | 66 | 0.7 | 1.6 | 6 | 1.8 |
4 | 1.1 | 3.0 | 1440 | 71 | 0.79 | 1.5 | 6.5 | ||
YD100L1-6/4 | 6 | 1.3 | 3.8 | 940 | 74 | 0.7 | 1.7 | 6 | 1.8 |
4 | 1.8 | 4.4 | 1440 | 77 | 0.80 | 1.4 | 6.5 | ||
YD100L2-6/4 | 6 | 1.5 | 4.3 | 940 | 75 | 0.7 | 1.6 | 6 | 1.8 |
4 | 2.2 | 5.4 | 1440 | 77 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | ||
YD112M-6/4 | 6 | 2.2 | 5.7 | 960 | 78 | 0.75 | 1.8 | 6 | 1.8 |
4 | 2.8 | 6.7 | 1440 | 77 | 0.82 | 1.5 | 6.5 | ||
YD132S-6/4 | 6 | 3 | 7.7 | 960 | 79 | 0.75 | 1.8 | 6 | 1.8 |
4 | 4 | 9.5 | 1440 | 78 | 0.82 | 1.7 | 6.5 | ||
YD132M-6/4 | 6 | 4 | 9.8 | 970 | 82 | 0.76 | 1.6 | 6 | 1.8 |
4 | 5.5 | 12.3 | 1440 | 80 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | ||
YD160M-6/4 | 6 | 6.5 | 15.1 | 970 | 84 | 0.78 | 1.5 | 6 | 1.8 |
4 | 8 | 17.4 | 1440 | 82 | 0.84 | 1.5 | 6.5 | ||
YD160L-6/4 | 6 | 9 | 20.6 | 970 | 85 | 0.78 | 1.6 | 6 | 1.8 |
4 | 11 | 23.4 | 1460 | 83 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | ||
YD180M-6/4 | 6 | 11 | 25.9 | 980 | 85 | 0.76 | 1.6 | 6 | 1.8 |
4 | 14 | 29.8 | 1470 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | ||
YD180L-6/4 | 6 | 13 | 29.4 | 980 | 86 | 0.78 | 1.7 | 6 | 1.8 |
4 | 16 | 33.6 | 1470 | 85 | 0.85 | 1.7 | 6.5 |

YD series Pole-Changing Three Phase Induction Motor
Product application areas:
Widely used in such industry which have step changes of rotational speed to meet the requirements of load character, as machine tools ,mining ,metallurgy ,textile ,printing and dyeing ,chemical industry and agricultural machinery ,etc。
Product features:
The rotation speed and output rate of the motor are changed by changing the connection method around the left to match the load characteristics of the mechanical equipment, which simplifies the speed change system, is highly efficient, and saves energy.
Pole-changing mode:
double speed.
Categories: