WELCOME TO FANGDA ELECTRIC MACHINE CO..LTD

Motor power | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | b |
0.75-2 | 20 | 18 | 14 | M10*1.5 | 85 | 20 | 15 | 5 | |||
1.1-2 | 20 | 18 | 14 | M10*1.5 | 85 | 20 | 15 | 5 | |||
1.5-2 | 24.5 | 20 | 16 | M14*1.5 | 85 | 15 | 20 | 20 | 5 | ||
2.2-2 | 24.5 | 20 | 16 | M14*1.5 | 85 | 15 | 20 | 20 | 5 | ||
3.0-2 | 29.5 | 25 | 20 | M14*1.5 | 98 | 30 | 25 | 20 | 6 | ||
4.0-2 | 29.5 | 25 | 20 | M14*1.5 | 98 | 30 | 25 | 20 | 6 | ||
5.5-2 | 39.5 | 25 | 20 | M18*1.5 | 98 | 30 | 25 | 22 | 6 | ||
7.5-2 | 39.5 | 25 | 20 | M18*1.5 | 98 | 30 | 25 | 22 | 6 | ||
11-2 | 44.5 | 35 | 30 | M20*1.5 | 115 | 45 | 35 | 25 | 8 | ||
15-2 | 44.5 | 35 | 30 | M20*1.5 | 115 | 45 | 35 | 25 | 8 | ||
18.5-2 | 44.5 | 35 | 30 | M20*1.5 | 115 | 45 | 35 | 25 | 8 | ||
22-2 | 54.5 | 35 | 30 | M20*1.5 | 115 | 40 | 35 | 25 | 8 | ||
30-2 | 59.5 | 35 | 30 | M20*1.5 | 115 | 40 | 35 | 25 | 8 | ||
37-2 | 59.5 | 35 | 30 | M20*1.5 | 115 | 40 | 35 | 25 | 8 | ||
45-2 | 64.5 | 45 | 40 | M30*1.5 | 120 | 35 | 40 | 30 | 12 | ||
55-2 | 69.5 | 55 | 50 | M36*1.5 | 125 | 40 | 50 | 35 | 14 | ||
75-2 | 69.5 | 55 | 50 | M36*1.5 | 125 | 35 | 50 | 30 | 14 | ||
90-2 | 69.5 | 55 | 50 | M36*1.5 | 125 | 35 | 50 | 30 | 14 |
TAG:

Pipeline Pump Single, Three-Phase Asynchronous Motor Dedicated Motor
Categories: